Bài viết sẽ tổng hợp chi tiết điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2018, giúp các bạn sĩ tử có thêm thông tin để tự đánh giá năng lực của bản thân trước khi quyết định lựa chọn ngôi trường đại học cho bản thân.
Điểm chuẩn trúng tuyển sẽ được công bố vào trước ngày 6/8/2018.
Trường có điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 với mức điểm cao nhất là 24,50 – thấp nhất là 20,00 điểm.
Tham khảo mức điểm chuẩn chi tiết vào từng ngành của trường năm trước phía dưới.
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 21.95 | N1 >= 5.8;TTNV <= 2 | |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17.28 | TTNV <= 6 | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 20.11 | TTNV <= 3 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | N1 >= 5.6;TTNV <= 1 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 16.69 | TTNV <= 2 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17.48 | TTNV <= 2 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.3 | TTNV <= 3 | |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 21.63 | TTNV <= 1 | |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.71 | N1 >= 6.6;TTNV <= 1 | |
10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 18.28 | N1 >= 4.8;TTNV <= 3 | |
11 | 7310601 | Quốc tế học | 18.44 | N1 >= 5.8;TTNV <= 1 | |
12 | 7310608 | Đông phương học | 18.85 | TTNV <= 2 | |
13 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 17.89 | N1 >= 6.6;TTNV <= 1 | |
14 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 17.46 | N1 >= 6.6;TTNV <= 6 | |
15 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 18.98 | TTNV <= 4 | |
16 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 19.56 | N1 >= 6.2;TTNV <= 3 | |
17 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 19.39 | TTNV <= 3 |
Điểm chuẩn trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.5 | ||
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.75 | ||
3 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 16 | ||
4 | 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15 | ||
5 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 17 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23 | ||
7 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 20 | ||
8 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC – ngoại ngữ Nhật) | 20.6 | ||
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 19 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20.75 | ||
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 15.5 | ||
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 19.75 | ||
13 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC) | 15 | ||
14 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 15.3 | ||
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 18.5 | ||
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 15.05 | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật điện | 19.5 | ||
18 | 7520115CLC | Kỹ thuật điện (CLC) | 15.75 | ||
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 21.5 | ||
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC) | 17.75 | ||
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 19.25 | ||
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | 15.5 | ||
23 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | 18.25 | ||
24 | 7580201A | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | 19 | ||
25 | 7580201CLC | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC) | 15.05 | ||
26 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 15.1 | ||
27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.05 | ||
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.5 | ||
29 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | 23 | ||
30 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.5 | ||
31 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18.75 | ||
32 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (CLC) | 15.05 | ||
33 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 18.5 | ||
34 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16 | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 15.5 | ||
36 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15.3 | ||
37 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15.04 | ||
38 | PFIEV | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15.23 |
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 | |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 | |
5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 19 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 | |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 | |
14 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 | |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
Điểm chuẩn trường ĐH Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
Điểm chuẩn trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng
Điểm chuẩn trường ĐH Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.75 | TO >= 4.8;VA >= 7;N1 >= 5.2;TTNV <= 2 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19 | VA >= 4.75;TTNV <= 3 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19.5 | TO >= 7;LI >= 5.5;TTNV <= 1 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 17 | LI >= 6;TO >= 5;TTNV <= 2 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 | HO >= 6.25;TO >= 6;TTNV <= 3 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 17 | SI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | VA >= 6.25;TTNV <= 2 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 17 | SU >= 2.25;VA >= 6;TTNV <= 3 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17.5 | DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <= 1 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | NK2 >= 6.25;TO >= 6;VA >= 6.75;TTNV <= 1 | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.65 | NK4 >= 6;NK5 >= 8.5;VA >= 5;TTNV <= 1 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | TO >= 5;TTNV <= 1 | |
14 | 7440102 | Vật lý học | 21.5 | ||
15 | 7440112 | Hóa học | 15 | HO >= 4.5;TO >= 5;TTNV <= 3 | |
16 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | 15.7 | HO >= 5.25;TO >= 5.2;TTNV <= 5 | |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 21.5 | ||
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 21 | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | TO >= 6;LI >= 4;TTNV <= 3 | |
20 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15.1 | TO >= 5.4;LI >= 4.5;TTNV <= 2 | |
21 | 7229030 | Văn học | 15 | VA >= 4;TTNV <= 1 | |
22 | 7229010 | Lịch sử | 15.25 | SU >= 3.5;VA >= 6;TTNV <= 1 | |
23 | 7310501 | Địa lý học | 15 | DI >= 4.75;VA >= 4.5;TTNV <= 1 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | VA >= 3.75;TTNV <= 1 | |
25 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15.05 | VA >= 5.25;TTNV <= 5 | |
26 | 7229040 | Văn hoá học | 15.25 | VA >= 3;TTNV <= 2 | |
27 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | TTNV <= 6 | |
28 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.4 | TTNV <= 6 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | VA >= 3;TTNV <= 2 | |
30 | 7320101 | Báo chí | 17 | VA >= 5;TTNV <= 1 | |
31 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 15 | VA >= 4.5;TTNV <= 4 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 | TO >= 4.8;TTNV <= 4 | |
33 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 21.05 | ||
34 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22.25 |
Hy vọng với những thông tin về điểm chuẩn đại học đà nẵng 2018 mà Top10DaNang chia sẻ có thể giúp bạn chọn được trường hoc phù hợp.
Xem thêm: Khám phá top 15+ trường đại học Đà Nẵng uy tín, chất lượng